RWimmer Logo

RWimmer Informática






Copa do Mundo 2018


Eliminatórias 1ª FASE - Jogos 1ª FASE - Pontos FASES FINAIS

GRUPO A
     País Pontos Vit Emp Der Gols Pró Gols Contra Saldo Gols Classificação
   Uruguai 9 3 0 0 5 0 5 1
   Rússia 6 2 0 1 8 4 4 2
   Arábia Saudita 3 1 0 2 2 7 -5 3
   Egito 0 0 0 3 2 6 -4 4
GRUPO B
     País Pontos Vit Emp Der Gols Pró Gols Contra Saldo Gols Classificação
   Espanha 5 1 2 0 6 5 1 1
   Portugal 5 1 2 0 5 4 1 2
   Irã 4 1 1 1 2 2 0 3
   Marrocos 1 0 1 2 2 4 -2 4
GRUPO C
     País Pontos Vit Emp Der Gols Pró Gols Contra Saldo Gols Classificação
   França 7 2 1 0 3 1 2 1
   Dinamarca 5 1 2 0 2 1 1 2
   Peru 3 1 0 2 2 2 0 3
   Austrália 1 0 1 2 2 5 -3 4
GRUPO D
     País Pontos Vit Emp Der Gols Pró Gols Contra Saldo Gols Classificação
   Croácia 9 3 0 0 7 1 6 1
   Argentina 4 1 1 1 3 5 -2 2
   Nigéria 3 1 0 2 3 4 -1 3
   Islândia 1 0 1 2 2 5 -3 4
GRUPO E
     País Pontos Vit Emp Der Gols Pró Gols Contra Saldo Gols Classificação
   Brasil 7 2 1 0 5 1 4 1
   Suíça 5 1 2 0 5 4 1 2
   Sérvia 3 1 0 2 2 4 -2 3
   Costa Rica 1 0 1 2 2 5 -3 4
GRUPO F
     País Pontos Vit Emp Der Gols Pró Gols Contra Saldo Gols Classificação
   Suécia 6 2 0 1 5 2 3 1
   México 6 2 0 1 3 4 -1 2
   Coréia do Sul 3 1 0 2 3 3 0 3
   Alemanha 3 1 0 2 2 4 -2 4
GRUPO G
     País Pontos Vit Emp Der Gols Pró Gols Contra Saldo Gols Classificação
   Bélgica 9 3 0 0 9 2 7 1
   Inglaterra 6 2 0 1 8 3 5 2
   Tunísia 3 1 0 2 5 8 -3 3
   Panamá 0 0 0 3 2 11 -9 4
GRUPO H
     País Pontos Vit Emp Der Gols Pró Gols Contra Saldo Gols Classificação
   Colômbia 6 2 0 1 5 2 3 1
   Japão 4 1 1 1 4 4 0 2
   Senegal 4 1 1 1 4 4 0 3
   Polônia 3 1 0 2 2 5 -3 4



Copyright 2011 © RWimmer Informática - Todos os direitos reservados